<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Die Größe der Blase</title>
	<atom:link href="http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/</link>
	<description>SurfGuards Blog über das Leben in einer Blase aus Medien, Fußball und Musik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 13:03:00 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Die Bündnisfähigkeit der Digital-Rights-Bewegung &#171; gnurpsnewoel.</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-2531</link>
		<dc:creator>Die Bündnisfähigkeit der Digital-Rights-Bewegung &#171; gnurpsnewoel.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-2531</guid>
		<description>[...] ein hohes Mobiliserungspotenzial. Nach eigenen, wohl leicht überhöhten Schätzungen, sind derzeit rund 500 000 Menschen Teil der digitalen Bürger_innen-Bewegeung Zur Freiheit-statt-Angst-Demonstration im September 2009 kamen Veranstalter_innen 25 000 Menschen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein hohes Mobiliserungspotenzial. Nach eigenen, wohl leicht überhöhten Schätzungen, sind derzeit rund 500 000 Menschen Teil der digitalen Bürger_innen-Bewegeung Zur Freiheit-statt-Angst-Demonstration im September 2009 kamen Veranstalter_innen 25 000 Menschen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: surfguard</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1453</link>
		<dc:creator>surfguard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1453</guid>
		<description>@Event Lies mal den Artikel richtig. Die Piratenpartei hatte bei der Europawahl knapp 230.000 Wähler, nicht 500.000. Die 500.000 sind meine Abschätzung der Menge der aktiven Netzbewohner. Außerdem glaube ich, dass das Wählerpotenzial der Piraten scharf begrenzt ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Event Lies mal den Artikel richtig. Die Piratenpartei hatte bei der Europawahl knapp 230.000 Wähler, nicht 500.000. Die 500.000 sind meine Abschätzung der Menge der aktiven Netzbewohner. Außerdem glaube ich, dass das Wählerpotenzial der Piraten scharf begrenzt ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Event. Piratenwähler!</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1451</link>
		<dc:creator>Event. Piratenwähler!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 10:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1451</guid>
		<description>Na hört mal! eine halbe Millionen Wähler bei einer bundesweiten Wahl ist für eine NEU-Partei ernorm viel!

Und die Aufmerksamkeit in der Presse! Ich denke, wenn die Piraten über eine Millionen Wähler kommen, dann werden ALT-Parteien sich deren Thesen annehmen, bevor die Dinge ins Rutschen kommen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na hört mal! eine halbe Millionen Wähler bei einer bundesweiten Wahl ist für eine NEU-Partei ernorm viel!</p>
<p>Und die Aufmerksamkeit in der Presse! Ich denke, wenn die Piraten über eine Millionen Wähler kommen, dann werden ALT-Parteien sich deren Thesen annehmen, bevor die Dinge ins Rutschen kommen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Das &#8220;Zensursula&#8221;-Shirt und die lieben Mitmenschen &#171; The Internetausdrucker</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1380</link>
		<dc:creator>Das &#8220;Zensursula&#8221;-Shirt und die lieben Mitmenschen &#171; The Internetausdrucker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 16:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1380</guid>
		<description>[...] mich bereits in der Wirklichkeit der Blogs häuslich eingerichtet. Deshalb trifft diese Aussage von The Boy in the Bubble auch auf mich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mich bereits in der Wirklichkeit der Blogs häuslich eingerichtet. Deshalb trifft diese Aussage von The Boy in the Bubble auch auf mich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Treknor</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1328</link>
		<dc:creator>Treknor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1328</guid>
		<description>ich fürchte du hast tatsächlich den nagel auf den kopf getroffen. 500.000 Menschen sind so gesehen wirklich nicht viel.. aber ich denke es ist schon so BAP gesungen haben.. und wir müssen irgendwo einen Anfang machen.

Die Grünen waren auch nicht von jetzt auf gleich im Parlament. Ich bin da tatsächlich so optimistisch zu glauben, das es geschafft werden kann einer breiten Masse begreiflich zu machen, dass wir endlich Politk für das Netz brauchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich fürchte du hast tatsächlich den nagel auf den kopf getroffen. 500.000 Menschen sind so gesehen wirklich nicht viel.. aber ich denke es ist schon so BAP gesungen haben.. und wir müssen irgendwo einen Anfang machen.</p>
<p>Die Grünen waren auch nicht von jetzt auf gleich im Parlament. Ich bin da tatsächlich so optimistisch zu glauben, das es geschafft werden kann einer breiten Masse begreiflich zu machen, dass wir endlich Politk für das Netz brauchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boomel</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1266</link>
		<dc:creator>Boomel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1266</guid>
		<description>Naja, also roundabout 15 Leute aus meinem online Clan haben die Piratenpartei gewählt , ohne aktive Blogger oder Twitterer zu sein!

Das Potential ist auch ohne web2.0 als Lebensinhalt gegeben. Diese 15 Leute animieren auch auf unterschiedliche Art ihre Mitmenschen (Familie, Bekannte , Vereinsfreunde, usw)

Ich hoffe das die Blase entgegen den Mainstream-Schmutzkampagnen noch ploppt und das echte Potential zu Tage tritt.

Mein Tipp zur BTW ist 1,5 - 2 %

Dafür ist aber noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Vor allem sollte an unsere Eltern und Großeltern appeliert werden das es für alle Nachfahren immens wichtig ist hier die alten Strukturen abzulegen und der Piratenpartei als Reformator eine Chance zu geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, also roundabout 15 Leute aus meinem online Clan haben die Piratenpartei gewählt , ohne aktive Blogger oder Twitterer zu sein!</p>
<p>Das Potential ist auch ohne web2.0 als Lebensinhalt gegeben. Diese 15 Leute animieren auch auf unterschiedliche Art ihre Mitmenschen (Familie, Bekannte , Vereinsfreunde, usw)</p>
<p>Ich hoffe das die Blase entgegen den Mainstream-Schmutzkampagnen noch ploppt und das echte Potential zu Tage tritt.</p>
<p>Mein Tipp zur BTW ist 1,5 &#8211; 2 %</p>
<p>Dafür ist aber noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Vor allem sollte an unsere Eltern und Großeltern appeliert werden das es für alle Nachfahren immens wichtig ist hier die alten Strukturen abzulegen und der Piratenpartei als Reformator eine Chance zu geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Demokratie auf Abwegen &#124; Denkwertig, der persönliche Blog von René Fischer</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1253</link>
		<dc:creator>Demokratie auf Abwegen &#124; Denkwertig, der persönliche Blog von René Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1253</guid>
		<description>[...] alle können daraus etwas lernen. Zum Beispiel das die Blase in der wir uns bewegen einfach noch keine relevante Größe erreicht hat. Das Politik im Jahr 2009 trotz twitternder Politiker noch weit davon entfernt ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alle können daraus etwas lernen. Zum Beispiel das die Blase in der wir uns bewegen einfach noch keine relevante Größe erreicht hat. Das Politik im Jahr 2009 trotz twitternder Politiker noch weit davon entfernt ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mental Savage :: Piraten!</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1252</link>
		<dc:creator>Mental Savage :: Piraten!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1252</guid>
		<description>[...] in der Internet-Community, die derzeit ein wenig überkocht, bis zur Bundestagswahl anhält, und 500.000 Multiplikatoren, die man nun gegen sich aufgebracht hat, ausreichen, um einen Achtungserfolg bei der Wahl zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in der Internet-Community, die derzeit ein wenig überkocht, bis zur Bundestagswahl anhält, und 500.000 Multiplikatoren, die man nun gegen sich aufgebracht hat, ausreichen, um einen Achtungserfolg bei der Wahl zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: surfguard</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>surfguard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1246</guid>
		<description>Guter Hinweis, danke! Kerstin Müller, grüne Bundestagsabgeordnete aus Köln, hat sich ebenfalls enthalten. Der andere Kölner Grüne, Volker Beck, hat nicht teilgenommen.

Für alle zum Selbernachsehen: &lt;a href=&quot;http://www.hatmeinabgeordneterfuernetzsperrengestimmt.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.hatmeinabgeordneterfuernetzsperrengestimmt.de/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Hinweis, danke! Kerstin Müller, grüne Bundestagsabgeordnete aus Köln, hat sich ebenfalls enthalten. Der andere Kölner Grüne, Volker Beck, hat nicht teilgenommen.</p>
<p>Für alle zum Selbernachsehen: <a href="http://www.hatmeinabgeordneterfuernetzsperrengestimmt.de/" rel="nofollow">http://www.hatmeinabgeordneterfuernetzsperrengestimmt.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dogfood</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1244</link>
		<dc:creator>dogfood</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1244</guid>
		<description>Kurz nochmal das Ergebnis der Bundestagsabstimmung von den GRÜNEN, die ja in dieser Frage eine inhaltliche Alternative zur Piratenpartei sein sollen:
33 Nein-Stimmen, 15 Enthaltungen, u.a. von namhaften Grünen wie Marieluise Beck, Thea Dückert, Katrin Göring-Eckardt und Christine Scheel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz nochmal das Ergebnis der Bundestagsabstimmung von den GRÜNEN, die ja in dieser Frage eine inhaltliche Alternative zur Piratenpartei sein sollen:<br />
33 Nein-Stimmen, 15 Enthaltungen, u.a. von namhaften Grünen wie Marieluise Beck, Thea Dückert, Katrin Göring-Eckardt und Christine Scheel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me! &#124; Kamikaze-Demokratie</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1229</link>
		<dc:creator>Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me! &#124; Kamikaze-Demokratie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1229</guid>
		<description>[...] sich nicht wie die Internet-Nerds verhalten haben, als die man uns gerne verniedlicht. Als die Splittergruppe von 500.000 netzaffinen und politisch interessierten, die wir vielleicht tatsächlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich nicht wie die Internet-Nerds verhalten haben, als die man uns gerne verniedlicht. Als die Splittergruppe von 500.000 netzaffinen und politisch interessierten, die wir vielleicht tatsächlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wochenrückblick 06.06. &#8211; 14.06.2009 &#171; Sikks Weblog</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Wochenrückblick 06.06. &#8211; 14.06.2009 &#171; Sikks Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1224</guid>
		<description>[...]  http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/" rel="nofollow">http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PHP Programmierer</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1223</link>
		<dc:creator>PHP Programmierer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 16:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1223</guid>
		<description>Glaube bei der aktuellen Diskussion um Internet Sperren dürfte die Blase schon bisserl Grösser sein als nur 500.000 Leute da ja auch nahezu die gesamte Deutsche IT Branche von möglichen Sperren betroffen ist.

Worst Case Szenario die Sperrmöglichkeiten müssen seitens der Provider installiert werden dann gäbe es auch kein Argument mehr gegen Sperren bei anderen Verstössen die bisher ja nur mit dem Argument der fehlenden Sperrmöglichkeit von den Gerichten abgelehnt wurde. Nebenbei wählen die Leute ja nicht nur die Piraten sondern auch FDP und andere Parteien die sich gegen die geplante Sperre im Rahmen Ihrer Netzpolitik ausgesprochen haben.

Dann darf man nicht vergessen, daß bei der Europawahl sehr wenig Leute wählen gehen. Da sich kaum einer mit Europa identifizieren kann. Was die Wahl als Grundlage für die Berechnungen eher ungeeignet macht.

Da die Piraten ausser der Netzpolitik kein wirkliches Programm haben wage ich stark zu bezweifeln, daß eine Chance für den Einzug in den Bundestag besteht. Von daher sind Sie für mich bei der Bundestagswahl leider auch nicht wählbar. Ich will schliesslich Veränderung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glaube bei der aktuellen Diskussion um Internet Sperren dürfte die Blase schon bisserl Grösser sein als nur 500.000 Leute da ja auch nahezu die gesamte Deutsche IT Branche von möglichen Sperren betroffen ist.</p>
<p>Worst Case Szenario die Sperrmöglichkeiten müssen seitens der Provider installiert werden dann gäbe es auch kein Argument mehr gegen Sperren bei anderen Verstössen die bisher ja nur mit dem Argument der fehlenden Sperrmöglichkeit von den Gerichten abgelehnt wurde. Nebenbei wählen die Leute ja nicht nur die Piraten sondern auch FDP und andere Parteien die sich gegen die geplante Sperre im Rahmen Ihrer Netzpolitik ausgesprochen haben.</p>
<p>Dann darf man nicht vergessen, daß bei der Europawahl sehr wenig Leute wählen gehen. Da sich kaum einer mit Europa identifizieren kann. Was die Wahl als Grundlage für die Berechnungen eher ungeeignet macht.</p>
<p>Da die Piraten ausser der Netzpolitik kein wirkliches Programm haben wage ich stark zu bezweifeln, daß eine Chance für den Einzug in den Bundestag besteht. Von daher sind Sie für mich bei der Bundestagswahl leider auch nicht wählbar. Ich will schliesslich Veränderung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Protokoll vom 13. Juni 2009beiTrackback</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1220</link>
		<dc:creator>Protokoll vom 13. Juni 2009beiTrackback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 16:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1220</guid>
		<description>[...] spricht über sein Gedanken-Experiment zum Abschneiden der Piratenpartei bei der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spricht über sein Gedanken-Experiment zum Abschneiden der Piratenpartei bei der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187;Lesenswertig&#171; am 12. June 2009 &#124; Denkwertig, der persönliche Blog von René Fischer</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>&#187;Lesenswertig&#171; am 12. June 2009 &#124; Denkwertig, der persönliche Blog von René Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1214</guid>
		<description>[...] Die Größe der Blase Shared um 12:58 Uhr via Delicious [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Größe der Blase Shared um 12:58 Uhr via Delicious [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ohne Blockwart geht es nicht &#124; Rappelsnut</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Ohne Blockwart geht es nicht &#124; Rappelsnut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1213</guid>
		<description>[...] kleinen, vernunftbegabten und aktiven Gegenpol bilden offensichtlich derzeit (in diesem Land) nur 500000 Menschen. Der Rest w&#228;scht seine Autos oder gibt den Komparsen im Deutschen Fliesentischmuseum. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kleinen, vernunftbegabten und aktiven Gegenpol bilden offensichtlich derzeit (in diesem Land) nur 500000 Menschen. Der Rest w&#228;scht seine Autos oder gibt den Komparsen im Deutschen Fliesentischmuseum. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonym</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1212</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1212</guid>
		<description>Den Namen sollte man keinesfalls ändern.
&quot;It&#039;s not good to swap horses while crossing the river.&quot; (Abraham Lincoln)
Ganz abgesehen davon, daß man schwerlich einen besseren Namen finden würde. Denn der jetzige gibt klar die Richtung vor und ist auch international eingetaktet.
Die Grünen hatten auch mal einen passenden Namen, der jetzt nur verschlissen ist, weil die Partei nahezu alle ihre Ziele verraten hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Namen sollte man keinesfalls ändern.<br />
&#8220;It&#8217;s not good to swap horses while crossing the river.&#8221; (Abraham Lincoln)<br />
Ganz abgesehen davon, daß man schwerlich einen besseren Namen finden würde. Denn der jetzige gibt klar die Richtung vor und ist auch international eingetaktet.<br />
Die Grünen hatten auch mal einen passenden Namen, der jetzt nur verschlissen ist, weil die Partei nahezu alle ihre Ziele verraten hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: surfguard</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1208</link>
		<dc:creator>surfguard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1208</guid>
		<description>@Snorki
Einen Teil meiner Antwort habe ich &lt;a href=&quot;http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/wie-viel-ist-viel/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;einen neuen Artikel&lt;/a&gt; geschrieben. Ich stimme dir aber nicht zu, dass die Piraten nicht das neue Establishment werden sollten. Du schreibst das, weil du dem Establishment Langeweile unterstellst. Ich wäre aber froh, wenn &quot;unsere&quot; Themen tatsächlich in dem Sinne im Establishment ankommen würden, dass sie auf gesamtgesellschaftlicher Ebene Ernst genommen werden. Und ich halte den Namen für ein Problem, weil er suggeriert, dass politisch bewusste Netzbewohner doch nur aus Egoshooter-Spielern, &quot;Raubkopierern&quot; und anderen Spaßvögeln bestehen.

@dogfood
Sorry, wenn ich deinen Tweet falsch dargestellt habe. Ich hatte dich ungefähr so verstanden, wie du es jetzt auch in deinem Kommentar geschrieben hast: Gespannt, ob wider eigenes Erwarten den Piraten die Überraschung gelingt. Genauso ging&#039;s mir übrigens auch. Dass die Partei von den Massenmedien vorab komplett ignoriert wurde, hatte mich auch gewundert. Es zeigt aber nur umso deutlicher, wie getrennt die Welten von klassischem Journalismus und Web 2.0 noch sind. 

@Jan
Ich glaube nicht, dass der Anteil der Nichtwähler unter den Netizens besonders hoch war. Üblicherweise schaffen es kleine Parteien mit scharfem Profil deutlich besser ihre Wähler zu mobilisieren als die großen Polit-Tanker. Und gerade bei den Piraten war mein Eindruck, dass die bei ihrer Stammclientel, nämlich uns, kaum mehr Publicity hätten bekommen können, als das geschah.

@Ralf
Siehe mein neuer Artikel: Man braucht ungefähr 2,5 Mio Stimmen, um über 5% zu kommen, wenn wieder rund 75% der Wahlberechtigten in Deutschland zur Bundestagswahl gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Snorki<br />
Einen Teil meiner Antwort habe ich <a href="http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/wie-viel-ist-viel/" rel="nofollow">einen neuen Artikel</a> geschrieben. Ich stimme dir aber nicht zu, dass die Piraten nicht das neue Establishment werden sollten. Du schreibst das, weil du dem Establishment Langeweile unterstellst. Ich wäre aber froh, wenn &#8220;unsere&#8221; Themen tatsächlich in dem Sinne im Establishment ankommen würden, dass sie auf gesamtgesellschaftlicher Ebene Ernst genommen werden. Und ich halte den Namen für ein Problem, weil er suggeriert, dass politisch bewusste Netzbewohner doch nur aus Egoshooter-Spielern, &#8220;Raubkopierern&#8221; und anderen Spaßvögeln bestehen.</p>
<p>@dogfood<br />
Sorry, wenn ich deinen Tweet falsch dargestellt habe. Ich hatte dich ungefähr so verstanden, wie du es jetzt auch in deinem Kommentar geschrieben hast: Gespannt, ob wider eigenes Erwarten den Piraten die Überraschung gelingt. Genauso ging&#8217;s mir übrigens auch. Dass die Partei von den Massenmedien vorab komplett ignoriert wurde, hatte mich auch gewundert. Es zeigt aber nur umso deutlicher, wie getrennt die Welten von klassischem Journalismus und Web 2.0 noch sind. </p>
<p>@Jan<br />
Ich glaube nicht, dass der Anteil der Nichtwähler unter den Netizens besonders hoch war. Üblicherweise schaffen es kleine Parteien mit scharfem Profil deutlich besser ihre Wähler zu mobilisieren als die großen Polit-Tanker. Und gerade bei den Piraten war mein Eindruck, dass die bei ihrer Stammclientel, nämlich uns, kaum mehr Publicity hätten bekommen können, als das geschah.</p>
<p>@Ralf<br />
Siehe mein neuer Artikel: Man braucht ungefähr 2,5 Mio Stimmen, um über 5% zu kommen, wenn wieder rund 75% der Wahlberechtigten in Deutschland zur Bundestagswahl gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wie viel ist viel? : the boy in the bubble</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1206</link>
		<dc:creator>Wie viel ist viel? : the boy in the bubble</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1206</guid>
		<description>[...] der erfreulich zahlreichen Diskussionen zu meinem Artikel vom Dienstag drehten sich um die Frage, ob die grob geschätzten 500.000 politisch bewussten Netzbewohner, die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der erfreulich zahlreichen Diskussionen zu meinem Artikel vom Dienstag drehten sich um die Frage, ob die grob geschätzten 500.000 politisch bewussten Netzbewohner, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ralf</title>
		<link>http://blogs.23.nu/bubbleboy/2009/06/die-grose-der-blase/comment-page-1/#comment-1205</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.23.nu/bubbleboy/?p=6118#comment-1205</guid>
		<description>Die Wahlbeteiligung sollte man auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren. DonDahlmann meint die Piraten bräuchten rund 3 Mio. Stimmen um die 5%-Hürde zu nehmen. Würde man das mal umrechnen, wären 100% rund 60 Mio. Das dürfte in etwa die Anzahl an Wahlberechtigten in Deutschland sein.

3 Mio. Stimmen um die 5%-Hürde zu nehmen würde aber auch eine 100%ige Wahlbeteiligung bedeuten. Also selbst wenn man sehr (sehr, sehr) optimistisch ist, eine Wahlbeteiligung von 100% ist doch eher utopisch.
2005 lag die Wahlbeteiligung bei 77,7%. Um die 5%-Hürde zu nehmen hätten damals also rund 2,25 Mio Stimmen gereicht. Würde die Wahlbeteiligung bei der nächsten Bundestagswahl noch einmal drastisch fallen, würden auch dementsprechend weniger Stimmen benötigt werden um die 5% zu überschreiten.

Die Wahlbeteiligung ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken, man kann deswegen annehmen das sie auch in Zukunft nicht signifikant ansteigt. Würde man von einem historischen Tief bei der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl ausgehen und die Wahlbeteiligung mal mit 60% ansetzen, würden schon 1,8 Mio. Stimmen ausreichen um in den Bundestag Einzug zu halten.

Gut, 1,8 Mio. Stimmen werden wohl kaum bis zum September machbar sein. Aber das Beispiel zeigt das man auch kleine (Spaß) Parteien besser ernst nehmen sollte. Auf der anderen Seite sollte es auch ein Warnsignal sein. Denn was kleinen Spaß-Parteien nützten könnte, nämlich durch eine geringe Wahlbeteiligung Sitze im Bundes- bzw. Landtag zu ergattern, kann auch den rechten Parteien nützen. Deswegen finde ich es schon ganz interessant zu unterscheiden ob in einer Blase sich 500.000 oder 1 Mio. befinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahlbeteiligung sollte man auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren. DonDahlmann meint die Piraten bräuchten rund 3 Mio. Stimmen um die 5%-Hürde zu nehmen. Würde man das mal umrechnen, wären 100% rund 60 Mio. Das dürfte in etwa die Anzahl an Wahlberechtigten in Deutschland sein.</p>
<p>3 Mio. Stimmen um die 5%-Hürde zu nehmen würde aber auch eine 100%ige Wahlbeteiligung bedeuten. Also selbst wenn man sehr (sehr, sehr) optimistisch ist, eine Wahlbeteiligung von 100% ist doch eher utopisch.<br />
2005 lag die Wahlbeteiligung bei 77,7%. Um die 5%-Hürde zu nehmen hätten damals also rund 2,25 Mio Stimmen gereicht. Würde die Wahlbeteiligung bei der nächsten Bundestagswahl noch einmal drastisch fallen, würden auch dementsprechend weniger Stimmen benötigt werden um die 5% zu überschreiten.</p>
